Åström Johansson, Maria Sofia Petronella
Namn vid födseln | Åström Johansson, Maria Sofia Petronella |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 80 år, 5 månader, 29 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1871-07-28 | Mönsterås | ||
|
||||
Egendom | 1916-07-27 | Tokö 1:5 Petersborg, Tokö 1:2, Tokö, Mönsterås | ||
|
||||
Bosatt | 1940 | Tokö 1:5 Petersborg, Tokö 1:2, Tokö, Mönsterås | Sveriges befolkning 1940 | |
|
||||
Bosatt | 1950 | Tokö 1:5 Petersborg, Tokö 1:2, Tokö, Mönsterås | Sveriges befolkning 1950 | |
|
||||
Död | 1952-01-26 | Tokö 1:5 Petersborg, Tokö 1:2, Tokö, Mönsterås | SvDB8 | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Åström, Per August | 1834-07-08 | 1916-04-28 | |
Mor | Sjöberg, Johanna Maria | 1828-12-10 | 1906-12-12 | |
Bror | Åström, Johan August Alexander | 1868-03-15 | 1936-04-13 | |
Åström Johansson, Maria Sofia Petronella | 1871-07-28 | 1952-01-26 |
Familjer
Familj Åström Johansson, Maria Sofia Petronella |
||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Johansson, Johan Artur Alexius | 1899-07-17 | 1972-12-29 |
Familj för Johansson, Jonas Alfred Emanuel och Åström Johansson, Maria Sofia Petronella
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Giftermål | 1909-02-19 | 1a | ||
|
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Bohlin Johansson, Alfhild Alma Maria | 1909-09-24 | 2000-03-28 |
Johansson, Ivar Alfred Emanuel | 1912-12-22 | 2002-04-06 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Mönsterås (H)
-
- Sida: Mönsterås (H) AIIa:7 (1906-1920) Bild 136 / sid 130
-