Sjöberg, Johanna Maria
Namn vid födseln | Sjöberg, Johanna Maria |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 78 år, 2 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1828-12-10 | Mönsterås | ||
|
||||
Utvandring | 1845 | Köping, Kalmar | ||
|
||||
Invandring | 1847 | Köping, Kalmar | ||
|
||||
Död | 1906-12-12 | Tokö, Mönsterås | SvDB8 | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Sjöberg, Jonas | 1802-10-07 | 1861-07-14 | |
Mor | Olsdotter Sjöberg, Maria | 1805-03-04 | 1865-12-26 | |
Bror | Sjöberg, Alexander | 1825-11-09 | ||
Sjöberg, Johanna Maria | 1828-12-10 | 1906-12-12 | ||
Syster | Sjöberg, Kristina Sofia | 1832-09-12 | 1907-03-20 | |
Bror | Sjöberg, Johan Gustav Göran | 1839-12-05 | 1862-05-14 |
Familjer
Familj för Åström, Per August och Sjöberg, Johanna Maria |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gift | Make | Åström, Per August ( * 1834-07-08 + 1916-04-28 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Åström, Johan August Alexander | 1868-03-15 | 1936-04-13 |
Åström Johansson, Maria Sofia Petronella | 1871-07-28 | 1952-01-26 |