Persson, Olof
Namn vid födseln | Persson, Olof |
Kön | man |
Ålder vid död | 61 år, 1 månad, 15 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1756-11-08 | Björnö | 1a | |
|
||||
Egendom | mellan 1809 och 1817-12-23 | Tokö 1:3, Tokö, Mönsterås | 1/2 (1/12mt) | |
|
||||
Död | 1817-12-23 | Björnö | ||
|
||||
Bouppteckning | 1818 | 2a | ||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Jonsson, Per | 1821-06-26 | ||
Mor | Karlsdotter, Annika | 1736-03-22 | 1777-03-01 | |
Bror | Persson, Karl | 1764-02-02 | 1837-04-24 | |
Persson, Olof | 1756-11-08 | 1817-12-23 |
Familjer
Familj för Persson, Olof och Eriksdotter, Eva |
||||||||||||||||||||
Okänd | Partner | Eriksdotter, Eva ( * 1763-04-01 + 1838-06-01 ) | ||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Olofsdotter, Anna Katarina | 1785-05-03 | |
Olofsson, Peter | 1788-02-15 | 1832-03-17 |
Björnlund, Erik | 1795-01-01 | |
Olsdotter Sjöberg, Maria | 1805-03-04 | 1865-12-26 |
Björnlund?, Olof | uppskattat 1820 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Mönsterås (H)
-
- Sida: Mönsterås (H) C:3 (1747-1780) Bild 55 / sid 105 (AID: v40522.b55.s105, NAD: SE/VALA/00258)
-
-
Stranda häradsrätt (H)
-
- Sida: Stranda häradsrätt (H) FII:16 (1818-1819) Bild 154 / sid 275 (AID: v78507.b154.s275, NAD: SE/VALA/01580)
-