Åström, Per August
Namn vid födseln | Åström, Per August |
Kön | man |
Ålder vid död | 81 år, 9 månader, 20 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1834-07-08 | Mönsterås | ||
|
||||
Yrke | 1854 | Sjöman | ||
|
||||
Död | 1916-04-28 | Tokö, Mönsterås | SvDB8 | |
|
||||
Egendom | 1907-03-05 | Tokö 1:5 Petersborg, Tokö 1:2, Tokö, Mönsterås | ||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Åström, Erik Gustav | 1804-03-03 | ||
Mor | Sjöberg, Maria Kristina | 1806-11-24 | ||
Bror | Åström, Johan Erik | 1829-03-30 | ||
Syster | Åström, Kristina | 1831-08-31 | ||
Åström, Per August | 1834-07-08 | 1916-04-28 | ||
Syster | Åström, Katarina Maria | 1837-10-20 | ||
Syster | Åström, Anna Greta | 1840-12-05 |
Familjer
Familj för Åström, Per August och Sjöberg, Johanna Maria |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gift | Maka | Sjöberg, Johanna Maria ( * 1828-12-10 + 1906-12-12 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Åström, Johan August Alexander | 1868-03-15 | 1936-04-13 |
Åström Johansson, Maria Sofia Petronella | 1871-07-28 | 1952-01-26 |