Johansson, Johan Artur Alexius
Namn vid födseln | Johansson, Johan Artur Alexius |
Kön | man |
Ålder vid död | 73 år, 5 månader, 12 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1899-07-17 | Tokö 1, Tokö, Mönsterås | 1a | |
|
||||
Död | 1972-12-29 | SvDB8 | ||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Mor | Åström Johansson, Maria Sofia Petronella | 1871-07-28 | 1952-01-26 | |
Johansson, Johan Artur Alexius | 1899-07-17 | 1972-12-29 | (Okänd, Födelse) | |
Styvfar | Johansson, Jonas Alfred Emanuel | 1877-12-06 | 1915-10-04 | |
Mor | Åström Johansson, Maria Sofia Petronella | 1871-07-28 | 1952-01-26 | |
Syster | Bohlin Johansson, Alfhild Alma Maria | 1909-09-24 | 2000-03-28 | |
Bror | Johansson, Ivar Alfred Emanuel | 1912-12-22 | 2002-04-06 |
Antavla
-
Åström Johansson, Maria Sofia Petronella
- Johansson, Johan Artur Alexius
Anor
Källhänvisningar
-
Mönsterås (H)
-
- Sida: Mönsterås (H) AIIa:7 (1906-1920) Bild 136 / sid 130
-