Bohlin, Göran Rikard
Namn vid födseln | Bohlin, Göran Rikard |
Kön | man |
Ålder vid död | 85 år, 6 månader, 8 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1934-12-30 | 1a | ||
|
||||
Egendom | 2000-08-31 | Tokö 1:5 Petersborg, Tokö 1:2, Tokö, Mönsterås | ||
|
||||
Egendom | mellan 2000 och 2019 | Tokö 1:5 Petersborg, Tokö 1:2, Tokö, Mönsterås | ||
|
||||
Död | 2020-07-07 | SvDB | ||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Bohlin, Ernst Rikard | 1905-02-07 | ||
Mor | Bohlin Johansson, Alfhild Alma Maria | 1909-09-24 | 2000-03-28 | |
Bohlin, Göran Rikard | 1934-12-30 | 2020-07-07 |
Antavla
-
Bohlin, Ernst Rikard
-
Bohlin Johansson, Alfhild Alma Maria
- Bohlin, Göran Rikard
-
Bohlin Johansson, Alfhild Alma Maria
Anor
Källhänvisningar
-
Ålem (H)
-
- Sida: Ålem (H) AIIa:13 (1936-1949) Bild 970 / sid 87 (AID: v237376.b970.s87, NAD: SE/VALA/00462)
-