Karlsson, Oskar
Namn vid födseln | Karlsson, Oskar |
Kön | man |
Ålder vid död | 72 år, 7 månader, 2 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1900-12-15 | Mönsterås | ||
|
||||
Folkräkning | 1970 | Tokö 2:2, Tokö, Mönsterås | Sveriges befolkning 1970 | |
|
||||
Död | 1973-07-17 | Tokö 2:2, Tokö, Mönsterås | SvDB8 | |
|
||||
Egendom | 1973-11-02 | Tokö 2:2, Tokö, Mönsterås | Arv från Oskar | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Nilsson, Karl August | 1861-02-22 | 1949-04-16 | |
Mor | Karlsson, Hilda Lovisa | 1861-05-10 | ||
Bror | Karlsson, Paul | 1891-10-27 | 1969-07-08 | |
Bror | Nilsson, Holger | 1895-03-10 | 1930-05-16 | |
Styvbror | Karlsson, Sven Ture Anders | 1887-02-26 | (Fosterbarn, Fosterbarn) | |
Karlsson, Oskar | 1900-12-15 | 1973-07-17 |
Familjer
Familj för Karlsson, Oskar och Karlsson f Edin, Selda Ingeborg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gift | Maka | Karlsson f Edin, Selda Ingeborg ( * 1900-08-18 + 1970-01-30 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Johansson Karlsson, Siv Ingeborg | 1933-07-21 | 2019-12-30 |