Nilsson, Karl August
Namn vid födseln | Nilsson, Karl August |
Tilltalsnamn | Carl |
Kön | man |
Ålder vid död | 88 år, 1 månad, 23 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1861-02-22 | Skrufshult, Mönsterås | ||
|
||||
Invandring | 1889-09-26 | Tokö 2:3, Tokö, Mönsterås | Ref. III,113 | |
|
||||
Bosatt | 1889-09-26 | Tokö 2:2, Tokö, Mönsterås | Ref. III:113 | |
|
||||
Egendom | 1890-12-13 | Tokö 2:2, Tokö, Mönsterås | ||
|
||||
Död | 1949-04-16 | Tokö 2:2, Tokö, Mönsterås | Hjärnblödning | |
|
||||
Bouppteckning | 1949-08-15 | 1a | ||
Händelsenotis
Tokö 2:2 och Tokö 2:3 28900:- |
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Persson, Nils Magnus | 1831-01-24 | 1924-03-26 | |
Mor | Larsdotter, Johanna Lovisa | 1833-10-27 | 1890-02-13 | |
Nilsson, Karl August | 1861-02-22 | 1949-04-16 | ||
Syster | Nilsdotter, Anna Josefina | 1863-04-07 | 1886-02-05 | |
Syster | Nilsdotter, Cecilia Maria Lovisa | 1866-02-13 | ||
Bror | Nilsson, Johan Edvard | 1868-10-22 | 1886-02-11 | |
Bror | Nilsson, Per Viktor | 1872-03-11 | ||
Styvbror | Karlsson, Otto Julius | 1878-04-05 | (Fosterbarn, Fosterbarn) |
Familjer
Familj för Nilsson, Karl August och Karlsson, Hilda Lovisa |
|||||||||||||||||||||||||
Gift | Maka | Karlsson, Hilda Lovisa ( * 1861-05-10 + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Karlsson, Sven Ture Anders | 1887-02-26 | |
Karlsson, Paul | 1891-10-27 | 1969-07-08 |
Nilsson, Holger | 1895-03-10 | 1930-05-16 |
Karlsson, Oskar | 1900-12-15 | 1973-07-17 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Norra Möre och Stranda domsaga (H)
-
- Sida: Norra Möre och Stranda domsaga (H) FII:3 (1949) Bild 4250 / sid 233 (AID: v497694.b4250.s233, NAD: SE/VALA/03642)
-
-
Mönsterås (H)
-
- Sida: Mönsterås (H) AIIa:7 (1906-1920) Sida 133
-