Johansson Karlsson, Siv Ingeborg
Namn som gift | Johansson Karlsson, Siv Ingeborg |
Tilltalsnamn | Siv |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 86 år, 5 månader, 9 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1933-07-21 | |||
|
||||
Död | 2019-12-30 | |||
|
||||
Bosatt | 1933-07-21 | Tokö 2:2, Tokö, Mönsterås | ||
|
||||
Egendom | 1973-11-02 | Tokö 2:2, Tokö, Mönsterås | Arv från Oskar | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Karlsson, Oskar | 1900-12-15 | 1973-07-17 | |
Mor | Karlsson f Edin, Selda Ingeborg | 1900-08-18 | 1970-01-30 | |
Johansson Karlsson, Siv Ingeborg | 1933-07-21 | 2019-12-30 |
Familjer
Familj för Johansson, Bo och Johansson Karlsson, Siv Ingeborg |
||
Gift | Make | Johansson, Bo ( * 1931-10-16 + 1993-02-28 ) |
Media
Antavla
-
Karlsson, Oskar
-
Karlsson f Edin, Selda Ingeborg
- Johansson Karlsson, Siv Ingeborg
-
Karlsson f Edin, Selda Ingeborg