Olsson, Daniel
Namn vid födseln | Olsson, Daniel |
Kön | man |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1767-12-15 | Tokö, Mönsterås | 1a | |
Händelsenotis
Daniel |
||||
Bosatt | 1787 | Tokö 1:4, Tokö, Mönsterås | 1b | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Olsson, Olof | beräknat 1730 | 1790-09-25 | |
Mor | Larsdotter, Maja | c:a 1778-05-00 | ||
Syster | Olsdotter, Brita Kajsa | 1777-05-09 | ||
Syster | Olsdotter, Catharina | 1774-03-09 | 1775-04-28 | |
Olsson, Daniel | 1767-12-15 | |||
Bror | Olsson, Jonas | 1764-08-08 | 1775-12-18 | |
Far | Olsson, Olof | beräknat 1730 | 1790-09-25 | |
Styvmor | Persdotter, Maja | |||
Halvsyster | Olofsdotter, Kirsten | 1757-01-24 | ||
Far | Olsson, Olof | beräknat 1730 | 1790-09-25 | |
Styvmor | Jakobsdotter, Kajsa | 1756 | 1831-04-17 | |
Halvsyster | Olsdotter, Maja Stina | 1780-01-21 | c:a 1800-06-00 | |
Halvsyster | Olsdotter, Kajsa Dorotea | c:a 1784 | 1818-08-12 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Mönsterås (H)
-
- Sida: Mönsterås (H) C:3 (1747-1780) Bild 98 / sid 191 (AID: v40522.b98.s191, NAD: SE/VALA/00258)
-
- Sida: Mönsterås (H) AI:2 (1787) Bild 94 / sid 86 (AID: v23524.b94.s86, NAD: SE/VALA/00258)
-