Olsdotter, Catharina
Namn vid födseln | Olsdotter, Catharina |
Smeknamn | Katarina |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 1 år, 1 månad, 19 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1774-03-09 | Tokö, Mönsterås | 1a | |
Händelsenotis
Catharina |
||||
Död | 1775-04-28 | 1b | ||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Olsson, Olof | beräknat 1730 | 1790-09-25 | |
Mor | Larsdotter, Maja | c:a 1778-05-00 | ||
Syster | Olsdotter, Brita Kajsa | 1777-05-09 | ||
Olsdotter, Catharina | 1774-03-09 | 1775-04-28 | ||
Bror | Olsson, Daniel | 1767-12-15 | ||
Bror | Olsson, Jonas | 1764-08-08 | 1775-12-18 | |
Far | Olsson, Olof | beräknat 1730 | 1790-09-25 | |
Styvmor | Persdotter, Maja | |||
Halvsyster | Olofsdotter, Kirsten | 1757-01-24 | ||
Far | Olsson, Olof | beräknat 1730 | 1790-09-25 | |
Jakobsdotter, Kajsa | 1756 | 1831-04-17 | ||
Halvsyster | Olsdotter, Maja Stina | 1780-01-21 | c:a 1800-06-00 | |
Halvsyster | Olsdotter, Kajsa Dorotea | c:a 1784 | 1818-08-12 |
Antavla
-
Olsson, Olof
-
Larsdotter, Maja
- Olsson, Jonas
- Olsson, Daniel
- Olsdotter, Catharina
- Olsdotter, Brita Kajsa
-
Larsdotter, Maja
Anor
Källhänvisningar
-
Mönsterås (H)
-
- Sida: Mönsterås (H) C:3 (1747-1780) Bild 130 / sid 255 (AID: v40522.b130.s255, NAD: SE/VALA/00258)
-
- Sida: Mönsterås (H) EI:2 (1770-1780) Bild 39 / sid 67 (AID: v40532.b39.s67, NAD: SE/VALA/00258)
-