Olofsdotter, Kirsten
Namn vid födseln | Olofsdotter, Kirsten |
Kön | kvinna |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1757-01-24 | Tokö, Mönsterås | 1a | |
Händelsenotis
Kirsten |
||||
Bosatt | 1783 | Tokö, Mönsterås | 1b | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Olsson, Olof | beräknat 1730 | 1790-09-25 | |
Mor | Persdotter, Maja | |||
Olofsdotter, Kirsten | 1757-01-24 | |||
Far | Olsson, Olof | beräknat 1730 | 1790-09-25 | |
Larsdotter, Maja | c:a 1778-05-00 | |||
Halvsyster | Olsdotter, Brita Kajsa | 1777-05-09 | ||
Halvsyster | Olsdotter, Catharina | 1774-03-09 | 1775-04-28 | |
Halvbror | Olsson, Daniel | 1767-12-15 | ||
Halvbror | Olsson, Jonas | 1764-08-08 | 1775-12-18 | |
Far | Olsson, Olof | beräknat 1730 | 1790-09-25 | |
Styvmor | Jakobsdotter, Kajsa | 1756 | 1831-04-17 | |
Halvsyster | Olsdotter, Maja Stina | 1780-01-21 | c:a 1800-06-00 | |
Halvsyster | Olsdotter, Kajsa Dorotea | c:a 1784 | 1818-08-12 |
Antavla
-
Olsson, Olof
-
Persdotter, Maja
- Olofsdotter, Kirsten
-
Persdotter, Maja
Anor
Källhänvisningar
-
Mönsterås (H)
-
- Sida: Mönsterås (H) C:3 (1747-1780) Bild 56 / sid 107
-
- Sida: Mönsterås (H) AI:1 (1783-) Bild 102 / sid 93 (AID: v23523.b102.s93, NAD: SE/VALA/00258)
-