Karlsdotter, Ally Olivia Maria
Namn vid födseln | Karlsdotter, Ally Olivia Maria |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 2 månader, 19 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1879-06-02 | Tokö 2, Tokö, Mönsterås | 1a | |
|
||||
Död | 1879-08-21 | Tokö 2, Tokö, Mönsterås | 1b | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Svensson, Karl Johan | 1844-08-19 | 1888-11-20 | |
Mor | Eriksdotter, Olivia Sofia | 1847-03-30 | 1887-08-09 | |
Syster | Karlsdotter, Frida Sofia | 1867-01-30 | ||
Syster | Karlsdotter, Anna Fredrika | 1869-07-15 | ||
Syster | Karlsdotter, Emelie Maria | 1872-02-29 | 1872-04-08 | |
Syster | Karlsdotter, Emelie Theresia | 1873-04-08 | ||
Bror | Karlsson, Johan Adrian Nikolaus | 1874-10-21 | ||
Bror | Karlsson, Otto Julius | 1878-04-05 | ||
Karlsdotter, Ally Olivia Maria | 1879-06-02 | 1879-08-21 | ||
Syster | Karlsdotter, Judith Eugenia | 1881-06-02 | ||
Bror | Karlsson, Aron Bror Erik | 1884-04-18 | ||
Bror | Karlsson, Sven Ture Andreas | 1887-02-26 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Mönsterås (H)
-
- Sida: Mönsterås (H) AI:17 (1871-1881) Bild 125 / sid 234 (AID: v23552.b125.s234, NAD: SE/VALA/00258)
-
- Sida: Mönsterås (H) AI:17 (1871-1881) Bild 125 / sid 234 (AID: v23552.b125.s234, NAD: SE/VALA/00258)
-