Karlsson, Sven Ture Andreas
Namn vid födseln | Karlsson, Sven Ture Andreas |
Kön | man |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1887-02-26 | Mönsterås | ||
|
||||
Bosatt | 1895 | Tokö 2:3, Tokö, Mönsterås | 1a | |
|
||||
Utvandring | 1896 | 1b | ||
|
||||
Bosatt | 1896 | No 31., Mönsterås köping, Mönsterås | 1c | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Svensson, Karl Johan | 1844-08-19 | 1888-11-20 | |
Mor | Eriksdotter, Olivia Sofia | 1847-03-30 | 1887-08-09 | |
Syster | Karlsdotter, Frida Sofia | 1867-01-30 | ||
Syster | Karlsdotter, Anna Fredrika | 1869-07-15 | ||
Syster | Karlsdotter, Emelie Maria | 1872-02-29 | 1872-04-08 | |
Syster | Karlsdotter, Emelie Theresia | 1873-04-08 | ||
Bror | Karlsson, Johan Adrian Nikolaus | 1874-10-21 | ||
Bror | Karlsson, Otto Julius | 1878-04-05 | ||
Syster | Karlsdotter, Ally Olivia Maria | 1879-06-02 | 1879-08-21 | |
Syster | Karlsdotter, Judith Eugenia | 1881-06-02 | ||
Bror | Karlsson, Aron Bror Erik | 1884-04-18 | ||
Karlsson, Sven Ture Andreas | 1887-02-26 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Mönsterås (H)
-
- Sida: Mönsterås (H) AIIa:3 (1895-1906) Bild 136 / sid 130 (AID: v174508.b136.s130, NAD: SE/VALA/00258)
-
- Sida: Mönsterås (H) AIIa:3 (1895-1906) Bild 136 / sid 130 (AID: v174508.b136.s130, NAD: SE/VALA/00258)
-
- Sida: Mönsterås (H) AIIa:4 (1895-1906) Bild 86 / sid 64 (AID: v174509.b86.s64, NAD: SE/VALA/00258)
-