Jungsmark f Jansson, Harald Emanuel
Namn vid födseln | Jungsmark f Jansson, Harald Emanuel |
Kön | man |
Ålder vid död | 76 år, 10 månader, 5 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1911-10-24 | St. Klara | ||
|
||||
Invandring | 2014-08-20 | St. Matteus | 1a | |
|
||||
Egendom | uppskattat 1970 | Hus å Tokö 1:4 | ||
|
||||
Död | 1988-08-29 | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Styvfar | Karlsson, Karl Gustav Emil | 1861-10-07 | 1931-12-04 | |
Styvmor | Karlsson f Hägg, Klara Maria | 1863-08-04 | 1928-11-25 | |
Styvbror | Karlsson, John Gustav Adolf | 1892-06-04 | 1969-01-21 | |
Styvsyster | Edengård f Karlsson, Anna Adelia Marie | 1895-01-12 | 1973-10-24 | |
Styvbror | Karlsson, Axel Walfrid Emanuel | 1898-03-07 | 1978-05-08 | |
Styvsyster | Karlsson, Helga Klara Paulina | 1900-11-08 | 1988 | |
Jungsmark f Jansson, Harald Emanuel | 1911-10-24 | 1988-08-29 | (Fosterbarn, Fosterbarn) | |
Syster | Lorentsson Hagman, Rut Ingeborg | 1911-05-22 | 2010-10-08 | (Fosterbarn, Fosterbarn) |
Familjer
Familj för Jungsmark f Jansson, Harald Emanuel och Jungsmark, Anna Maria Amanda |
||
Okänd | Partner | Jungsmark, Anna Maria Amanda ( * 1917-10-19 + 1966-11-30 ) |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Mönsterås (H)
-
- Sida: Mönsterås (H) AIIa:7 (1906-1920) Bild 135 / sid 129 (AID: v174512.b135.s129, NAD: SE/VALA/00258)
-