Edengård f Karlsson, Anna Adelia Marie
Namn vid födseln | Edengård f Karlsson, Anna Adelia Marie |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 78 år, 9 månader, 12 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1895-01-12 | Mönsterås | ||
|
||||
Egendom | 1988 | Tokö 1:4, Tokö, Mönsterås | ||
|
||||
Död | 1973-10-24 | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Karlsson, Karl Gustav Emil | 1861-10-07 | 1931-12-04 | |
Mor | Karlsson f Hägg, Klara Maria | 1863-08-04 | 1928-11-25 | |
Bror | Karlsson, John Gustav Adolf | 1892-06-04 | 1969-01-21 | |
Edengård f Karlsson, Anna Adelia Marie | 1895-01-12 | 1973-10-24 | ||
Bror | Karlsson, Axel Walfrid Emanuel | 1898-03-07 | 1978-05-08 | |
Syster | Karlsson, Helga Klara Paulina | 1900-11-08 | 1988 | |
Styvbror | Jungsmark f Jansson, Harald Emanuel | 1911-10-24 | 1988-08-29 | (Fosterbarn, Fosterbarn) |
Styvsyster | Lorentsson Hagman, Rut Ingeborg | 1911-05-22 | 2010-10-08 | (Fosterbarn, Fosterbarn) |
Familjer
Familj för Edengård, Sture och Edengård f Karlsson, Anna Adelia Marie |
||||||||
Okänd | Partner | Edengård, Sture ( * 1893-05-20 + 1959-10-27 ) | ||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Edengård, Sture Lennart | 1922-10-12 | 2017-07-31 |