Olsson, Karl Johan
Namn vid födseln | Olsson, Karl Johan |
Namn vid födseln | Olsson, K Johan? |
Kön | man |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1858-03-27 | Tokö, Mönsterås | ||
|
||||
Utvandring | 1883-10-16 | Ålem | ||
|
||||
Invandring | 1884-04-14 | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Olsson, Olaus | 1824-01-21 | 1885-01-05 | |
Mor | Karlsdotter, Karolina | 1824-03-29 | 1915-01-25 | |
Syster | Olsson, Olivia Matilda | 1850-08-23 | ||
Syster | Olsson, Johanna Sofia | 1853-04-04 | ||
Syster | Olsson, Maria Kristina | 1855-10-27 | ||
Olsson, Karl Johan | 1858-03-27 | |||
Bror | Olsson, Adolf | 1860-12-30 | 1911-05-09 | |
Bror | Olsson, Per Olof | 1863-11-21 | 1888-12-21 | |
Bror | Olsson, Sven August | 1866-11-09 |
Familjer
Familj för Olsson, Karl Johan och Persson, Kajsa Maria |
||||||||
Okänd | Partner | Persson, Kajsa Maria ( * 1852-01-23 + ... ) | ||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Olsson, Karl Axel Immanuel | 1884-05-25 |
Attribut
Typ | Värde | Notiser | Källor |
---|---|---|---|
Sammanslagna Gramps-ID | I0069 |