Karlsdotter, Karolina
Namn vid födseln | Karlsdotter, Karolina |
Namn vid födseln | Karlsdotter, Karolina? |
Namn vid födseln | Karlsdotter, Karolina |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 90 år, 9 månader, 27 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1824-03-29 | Gårö, Mönsterås | ||
|
||||
Födelse | 1824-05-29 | Gårö, Mönsterås | ||
|
||||
Död | 1915-01-25 | Tokö, Mönsterås | SvDB8 | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Syster | Karlsdotter, Maria | 1818-01-18 | ||
Karlsdotter, Karolina | 1824-03-29 | 1915-01-25 | ||
Far | Andersson, Karl Peter | 1783-09-11 | 1846-12-11 | |
Mor | Gabrielsdotter, Maria | 1784-09-19 | 1857-09-10 | |
Bror | Karlsson, Peter | 1807 | ||
Syster | Karlsdotter, Maria | 1818-01-18 | ||
Karlsdotter, Karolina | 1824-03-29 | 1915-01-25 |
Familjer
Familj för Olsson, Olaus och Karlsdotter, Karolina |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okänd | Partner | Olsson, Olaus ( * 1824-01-21 + 1885-01-05 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Olsson, Olivia Matilda | 1850-08-23 | |
Olsson, Johanna Sofia | 1853-04-04 | |
Olsson, Maria Kristina | 1855-10-27 | |
Olsson, Karl Johan | 1858-03-27 | |
Olsson, Adolf | 1860-12-30 | 1911-05-09 |
Olsson, Per Olof | 1863-11-21 | 1888-12-21 |
Olsson, Sven August | 1866-11-09 |
Attribut
Typ | Värde | Notiser | Källor |
---|---|---|---|
Sammanslagna Gramps-ID | I0156 | ||
Sammanslagna Gramps-ID | I0156 |