Svensdotter, Ida Gustava
Namn vid födseln | Svensdotter, Ida Gustava |
Kön | kvinna |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1849-07-17 | Tokö, Mönsterås | ||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Jonsson, Sven Gustav | 1818-09-23 | ||
Mor | Andersdotter, Johanna | 1817-08-00 | ||
Bror | Svensson?, Sven August | 1844-03-09 | ||
Syster | Svensdotter, Susanna | 1846-08-25 | ||
Svensdotter, Ida Gustava | 1849-07-17 |
Antavla
-
Jonsson, Sven Gustav
-
Andersdotter, Johanna
- Svensson?, Sven August
- Svensdotter, Susanna
- Svensdotter, Ida Gustava
-
Andersdotter, Johanna