Söderström, Jonas
Namn vid födseln | Söderström, Jonas |
Kön | man |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | c:a 1792 | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Söderström, Karl | 1754-03-12 | 1828-01-18 | |
Mor | Nilsdotter, Stina Lisa | 1754 | c:a 1803-02-01 | |
Syster | Söderström, Eva Stina | 1788 | ||
Söderström, Jonas | c:a 1792 | |||
Far | Söderström, Karl | 1754-03-12 | 1828-01-18 | |
Persdotter Söderström, Maria | 1762 | 1812-10-15 | ||
Far | Söderström, Karl | 1754-03-12 | 1828-01-18 | |
Styvmor | Nilsdotter Söderström, Maria | 1786 | 1856-02-22 | |
Halvbror | Söderström, Gustav | 1816-11-23 | 1816 |
Familjer
Familj för Söderström, Jonas och Persdotter, Marta |
||||||||||||||||
Okänd | Partner | Persdotter, Marta ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
Antavla
-
Söderström, Karl
-
Nilsdotter, Stina Lisa
- Söderström, Eva Stina
- Söderström, Jonas
-
Nilsdotter, Stina Lisa
Anor
Källhänvisningar
-
Mönsterås (H)
-
- Sida: Mönsterås (H) C:6 (1811-1833) Bild 229 / sid 451 (AID: v40525.b229.s451, NAD: SE/VALA/00258)
-