Nilsson, Sven Peter
Namn vid födseln | Nilsson, Sven Peter |
Namn vid födseln | Nilsson, Sven Peter |
Kön | man |
Ålder vid död | omkring 12 år, 6 månader, 28 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | c:a 1809-05-00 | |||
|
||||
Egendom | mellan 1818 och 1821 | Tokö 1:4, Tokö, Mönsterås | ||
|
||||
Död | 1821-11-29 | Tokö, Mönsterås | ||
|
||||
Bouppteckning | 1822-06-04 | 1a | ||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Jonsson, Nils | 1778-03-02 | 1860-10-30 | |
Mor | Olsdotter, Kajsa Dorotea | c:a 1784 | 1818-08-12 | |
Nilsson, Sven Peter | c:a 1809-05-00 | 1821-11-29 | ||
Far | Jonsson, Nils | 1778-03-02 | 1860-10-30 | |
Andersdotter, Stina Kajsa | 1797-10-01 | 1866-12-18 | ||
Nilsson, Sven Peter | c:a 1809-05-00 | 1821-11-29 | (Födelse, Styvbarn) | |
Halvbror | Nilsson, Nils Peter | 1825-05-17 | 1846-02-10 | |
Halvsyster | Nilsdotter, Johanna Maria | 1829-08-20 |
Attribut
Typ | Värde | Notiser | Källor |
---|---|---|---|
Sammanslagna Gramps-ID | I0327 |
Antavla
-
Jonsson, Nils
-
Olsdotter, Kajsa Dorotea
- Nilsson, Sven Peter
-
Olsdotter, Kajsa Dorotea
Anor
Källhänvisningar
-
Stranda häradsrätt (H)
-
- Sida: FII:18 (1822-1823) Bild 79 / sid 147
-