Andersson, ?
Namn vid födseln | Andersson, ? |
Kön | okänd |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | c:a 1820 | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Andersson, Anders | |||
Mor | Jonsdotter, Karin | 1826-11-01 | ||
Syster | Andersdotter, ? | c:a 1817 | ||
Andersson, ? | c:a 1820 | |||
Syskon | Andersson, ? | c:a 1826 |
Antavla
-
Andersson, Anders
-
Jonsdotter, Karin
- Andersdotter, ?
- Andersson, ?
- Andersson, ?
-
Jonsdotter, Karin