Lundkvist, Johan August
Namn vid födseln | Lundkvist, Johan August |
Namn vid födseln | Lundqvist, Johan August |
Kön | man |
Ålder vid död | 31 år, 11 månader, 4 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1831-10-01 | Tokö, Mönsterås | 1a | |
|
||||
Födelse | 1831-10-01 | Tokö, Mönsterås | 1b | |
|
||||
Bosatt | 1847 | Tokö, Mönsterås | ||
|
||||
Utvandring | mellan 1847 och 1860 | Björnö | 1c | |
|
||||
Utvandring | 1860 | Stanno?? | ||
|
||||
Död | 1863-09-05 | S:t Anna (E) AI:15 (1862-1870) Bild 132 / sid 119 (AID: v29187.b132.s119, NAD: SE/VALA/00321) | ||
Händelsenotis
Straffad 1860 för bedrägeri och förfalskningsbrott ? 23/6 61 |
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Styvfar | Nilsson Ljung, Karl Magnus | 1810-03-04 | 1893-01-28 | |
Mor | Karlsdotter, Stina Maria | 1802-04-18 | 1849-11-24 | |
Lundkvist, Johan August | 1831-10-01 | 1863-09-05 | (Styvbarn, Födelse) | |
Styvfar | Nilsson Ljung, Karl Magnus | 1810-03-04 | 1893-01-28 | |
Styvmor | Petersdotter, Kajsa Greta | 1807-08-19 | ||
Styvbror | Karlsson, Johan August | 1837-03-22 |
Attribut
Typ | Värde | Notiser | Källor |
---|---|---|---|
Sammanslagna Gramps-ID | I0192 |
Antavla
-
Nilsson Ljung, Karl Magnus
-
Karlsdotter, Stina Maria
- Lundkvist, Johan August
-
Karlsdotter, Stina Maria
Anor
Källhänvisningar
-
Mönsterås (H)
-
- Sida: Mönsterås (H) AI:7 (1833-1846) Bild 30 / sid 24 (AID: v23529.b30.s24, NAD: SE/VALA/00258)
-
- Sida: Mönsterås (H) C:6 (1811-1833) Bild 211 / sid 417 (AID: v40525.b211.s417, NAD: SE/VALA/00258)
-
- Sida: Mönsterås (H) AI:9 (1847-1860) Bild 266 / sid 254 (AID: v23531.b266.s254, NAD: SE/VALA/00258)
-