Svensson, Jonas
Namn vid födseln | Svensson, Jonas |
Kön | man |
Ålder vid död | 8 månader, 29 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1772-10-18 | Tokö, Mönsterås | 1a | |
Händelsenotis
Jonas |
||||
Död | 1773-07-16 | Tokö, Mönsterås | 1b | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Svensson, Sven | 1746 | ||
Mor | Jonsdotter, Kajsa | 1748-12-23 | 1781-02-20 | |
Syster | Svensdotter, Maria | 1769-07-26 | 1814-03-24 | |
Svensson, Jonas | 1772-10-18 | 1773-07-16 | ||
Syster | Svensdotter, Anna Stina | 1774-07-14 | ||
Syster | Svensdotter, Katarina | 1778-03-18 | 1848-05-17 | |
Bror | Svensson, Jonas | 1781-01-14 | 1781-01-16 | |
Bror | Svensson, Sven | 1781-01-14 | 1781-01-16 | |
Far | Svensson, Sven | 1746 | ||
Styvmor | Olsdotter, Kajsa | 1752 | ||
Styvbror | Persson, Olof | 1768 | (Styvbarn, Födelse) | |
Syster | Svensdotter, Maria | 1769-07-26 | 1814-03-24 | (Födelse, Styvbarn) |
Syster | Svensdotter, Anna Stina | 1774-07-14 | (Födelse, Styvbarn) | |
Syster | Svensdotter, Katarina | 1778-03-18 | 1848-05-17 | (Födelse, Styvbarn) |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Mönsterås (H)
-
- Sida: Mönsterås (H) C:3 (1747-1780) Bild 123 / sid 241 (AID: v40522.b123.s241, NAD: SE/VALA/00258)
-
- Sida: Mönsterås (H) EI:2 (1770-1780) Bild 34 / sid 57 (AID: v40532.b34.s57, NAD: SE/VALA/00258)
-