Nilsson, Jonas
Namn vid födseln | Nilsson, Jonas |
Kön | man |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1801-04-13 | Tokö 2:3, Tokö, Mönsterås | 1a | |
Händelsenotis
Jonas |
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Olsson, Nils | beräknat 1768 | 1835-10-14 | |
Mor | Isaksdotter, Sara | 1828-12-24 | ||
Syster | Nilsdotter, Stina Maria | 1790-12-21 | 1848-01-05 | |
Syster | Nilsdotter, Anna Kajsa | 1795-04-21 | ||
Bror | Nilsson, Olaus | 1798-03-14 | ||
Nilsson, Jonas | 1801-04-13 | |||
Syster | Olsson, Gustava | beräknat 1814 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Mönsterås (H)
-
- Sida: Mönsterås (H) C:5 (1790-1811) Bild 124 / sid 239 (AID: v40524.b124.s239, NAD: SE/VALA/00258)
-