Olofsson, Olof
Namn vid födseln | Olofsson, Olof |
Kön | man |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1733-10-11 | Tokö, Mönsterås | 1a | |
Händelsenotis
Hr Beckström Kammaretjänare på Cronobäck, Yrsa? Hindrikson i Fälle, magister ? i ? |
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Svensson, Olof | 1733-09-16 | ||
Mor | Olofsdotter, Maja | beräknat 1704 | 1768-10-20 | |
Olofsson, Olof | 1733-10-11 | |||
Styvfar | Jonsson, Jon | |||
Mor | Olofsdotter, Maja | beräknat 1704 | 1768-10-20 | |
Halvsyster | Jonsdotter, Kajsa | 1737-01-01 | ||
Halvsyster | Jonsdotter, Annika | 1739-09-16 | 1776-01-22 | |
Halvbror | Jonsson, Jonas | 1742-10-24 | ||
Halvsyster | Jonsdotter, Kirsten | 1745-09-22 | 1796-03-27 | |
Halvsyster | Jonsdotter, Kajsa | 1748-12-23 | 1781-02-20 | |
Halvsyster | Jonsdotter, Maria | 1752-10-14 | ||
Halvsyster | Jonsdotter, Brita | 1759-05-27 |
Antavla
-
Svensson, Olof
-
Olofsdotter, Maja
- Olofsson, Olof
-
Olofsdotter, Maja
Anor
Källhänvisningar
-
Mönsterås (H)
-
- Sida: Mönsterås (H) C:2 (1726-1747) Bild 48 / sid 89
-