Persdotter, Johanna Maria
Namn vid födseln | Persdotter, Johanna Maria |
Kön | kvinna |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1829-02-04 | Fälle, Mönsterås | ||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Svensson, Peter | 1798-04-16 | ||
Mor | Persdotter, Charlotta Katarina | 1806-12-17 | ||
Persdotter, Johanna Maria | 1829-02-04 | |||
Syster | Persdotter, Gustava Sofia | 1833-04-13 | 1836-04-01 | |
Bror | Persson, Johan Gustav | 1836-08-05 |
Antavla
-
Svensson, Peter
-
Persdotter, Charlotta Katarina
- Persdotter, Johanna Maria
- Persdotter, Gustava Sofia
- Persson, Johan Gustav
-
Persdotter, Charlotta Katarina