Nyström, Adam
Namn vid födseln | Nyström, Adam |
Kön | man |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1770-05-07 | Tokö, Mönsterås | 1a | |
Händelsenotis
Adam |
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Nyström, Jakob | 1806-01-00 | ||
Mor | Jonsdotter, Annika | 1739-09-16 | 1776-01-22 | |
Bror | Nyström, Carl | 1759-01-02 | ||
Bror | Nyström, Peter | 1761-11-03 | ||
Bror | Nyström, Carl | 1763-12-22 | ||
Bror | Nyström, Johannes | 1766-10-12 | ||
Nyström, Adam | 1770-05-07 | |||
Bror | Nyström, Adolf | 1772-10-23 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Mönsterås (H)
-
- Sida: Mönsterås (H) C:3 (1747-1780) Bild 111 / sid 217 (AID: v40522.b111.s217, NAD: SE/VALA/00258)
-