Hemmingsson, Sven August
Namn vid födseln | Hemmingsson, Sven August |
Kön | man |
Ålder vid död | 3 år, 10 månader, 19 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1826-12-18 | Tokö, Mönsterås | 1a | |
|
||||
Död | 1830-11-06 | Tokö, Mönsterås | 1b | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Olsson, Hemming | 1777-12-03 | 1828-11-25 | |
Mor | Nilsdotter, Stina Maria | 1790-12-21 | 1848-01-05 | |
Bror | Bergström, Nils Peter | 1820-04-22 | ||
Bror | Bergström, Johan Magnus | 1822-03-09 | 1839-07-01 | |
Bror | Bergström, Gustav Fredrik | 1824-07-31 | ||
Hemmingsson, Sven August | 1826-12-18 | 1830-11-06 | ||
Syster | Bergström?, Maria | c:a 1828 | ||
Olsson, Karl Magnus | 1783-11-25 | 1815-02-01 | ||
Mor | Nilsdotter, Stina Maria | 1790-12-21 | 1848-01-05 | |
Halvbror | Karlsson Bergström, Olaus | 1811-02-23 | ||
Halvsyster | Karlsdotter, Sofia | 1813 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Mönsterås (H)
-
- Sida: Mönsterås (H) C:6 (1811-1833) Bild 167 / sid 329 (AID: v40525.b167.s329, NAD: SE/VALA/00258)
-
- Sida: Mönsterås (H) C:7 (1833-1850) Bild 169 / sid 175 (AID: v40526.b169.s175, NAD: SE/VALA/00258)
-