Olofsson, Måns
Namn vid födseln | Olofsson, Måns |
Kön | man |
Ålder vid död | 3 månader, 2 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1697-04-25 | Tokö, Mönsterås | 1a | |
|
||||
Död | 1697-07-27 | Tokö, Mönsterås | 1b | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Ubbesson, Olof | 1700-09-09 | ||
Mor | Persdotter, Sara | |||
Olofsson, Måns | 1697-04-25 | 1697-07-27 | ||
Far | Ubbesson, Olof | 1700-09-09 | ||
Syster | Olofsdotter, Maria | uppskattat från 1660 till 1672 | ||
Syster | , Olofs dotter på Toköö | 1691-07-05 | ||
Syster | , Olofs son på Toköö | 1691-06-28 | ||
Far | Ubbesson, Olof | 1700-09-09 | ||
S dotter, Märta | 1693-03-05 | |||
Halvbror | Olofsson, Karl | 1693-02-19 | 1693-12-17 | |
Larsson, Per | ||||
Mor | Persdotter, Sara | |||
Halvsyster | Persdotter, Karin | 1706-11-04 | ||
Halvbror | Persson, Hans | 1702-11-28 |
Antavla
-
Ubbesson, Olof
-
Persdotter, Sara
- Olofsson, Måns
-
Persdotter, Sara
Källhänvisningar
-
Mönsterås (H)
-
- Sida: Mönsterås (H) C:1 (1635-1708) Bild 79 / sid 139 (AID: v40520.b79.s139, NAD: SE/VALA/00258)
-
- Sida: Mönsterås (H) C:1 (1635-1708) Bild 112 / sid 201 (AID: v40520.b112.s201, NAD: SE/VALA/00258)
-