Jonsson, Johan Oskar Emrik
Namn vid födseln | Jonsson, Johan Oskar Emrik |
Kön | man |
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Jonsson, Anders Lorentz | 1825-11-19 | ||
Mor | Jonsdotter, Karolina Sofia | 1833-03-05 | ||
Bror | Jonsson, Jonas Alfred | 1856-09-06 | ||
Jonsson, Johan Oskar Emrik | 1858-07-01 | |||
Syster | Jonsson, Maria Karolina | 1861-02-24 | ||
Syster | Jonsson, Emelie Alexandra | 1864-03-25 | 1864-10-24 | |
Syster | Jonsson, Betty Amanda | 1865-09-11 | ||
Syster | Jonsson, Alina Anna Gustava | 1869-07-27 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Mönsterås (H)
-
- Sida: Mönsterås (H) AI:9 (1847-1860) Bild 264 / sid 252 (AID: v23531.b264.s252, NAD: SE/VALA/00258)
-