Olofsson, Jonas
Namn vid födseln | Olofsson, Jonas |
Kön | man |
Ålder vid död | 23 år, 3 månader, 29 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | beräknat 1773 | |||
|
||||
Död | 1796-04-30 | |||
|
||||
Bouppteckning | 1797-05-10 | 1a | ||
|
||||
Egendom | 1796 | 1/8 mt | 1b | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Nilsson, Olof | 1747 | 1788-08-19 | |
Mor | Jonsdotter, Kirsten | 1745-09-22 | 1796-03-27 | |
Bror | Olsson, Nils | beräknat 1768 | 1835-10-14 | |
Olofsson, Jonas | beräknat 1773 | 1796-04-30 | ||
Bror | Olofsson, Olof | beräknat 1779 | 1789-10-10 | |
Styvfar | Fagerberg Nilsson, Nils | 1802-06-06 | ||
Mor | Jonsdotter, Kirsten | 1745-09-22 | 1796-03-27 |
Antavla
-
Nilsson, Olof
-
Jonsdotter, Kirsten
- Olsson, Nils
- Olofsson, Jonas
- Olofsson, Olof
-
Jonsdotter, Kirsten
Anor
Källhänvisningar
-
Stranda häradsrätt (H)
-
- Sida: FII:6 (1796-1799) Bild 110 / sid 183
-
- Sida: FII:6 (1796-1799) Bild 109 / sid 181
-