Nilsson, Karl Gustaf
Namn vid födseln | Nilsson, Karl Gustaf |
Kön | man |
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Magnusson, Nils | 1810-10-14 | ||
Mor | Jonsdotter, Stina Kajsa | 1809-10-30 | ||
Nilsson, Karl Gustaf | 1831-12-29 | |||
Syster | Nilsdotter, Johanna Sofia | 1837-07-23 | ||
Bror | Nilsson, Nils Johan | 1842-06-02 | ||
Syster | Nilsdotter, Emelie | 1845-01-15 | ||
Bror | Nilsson, Olaus | 1847-08-16 | ||
Syster | Nilsdotter, Matilda | 1854-07-24 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Mönsterås (H)
-
- Sida: Mönsterås (H) AI:9 (1847-1860) Bild 264 / sid 252 (AID: v23531.b264.s252, NAD: SE/VALA/00258)
-